Tenía curiosidad por saber cuanto se renueva una plantilla al descender a segunda división y que posición han obtenido esos equipos en su primer año en segunda división.
ANÁLISIS: 30 EQUIPOS (AÑO 2001-2011)
•5 EQUIPOS, han logrado el ascenso el primer año (zaragoza,racing,celta,levante,zaragoza)
•De esos 5 equipos,solo el racing del año 2001, cambió mas de la mitad de su plantilla. Del resto destaca el zaragoza del 2002, que solo causaron baja el 39%.
•12 EQUIPOS, incluidos los 5 anteriores, ocuparon puestos que darían acceso a disputar por lo menos el playoff.
•19 EQUIPOS, quedaron en los 10 primeros puestos al finalizar el año.
•2 EQUIPOS, descendieron el primer año a 2ªb (rayo y tenerife)
•El tenerife desciende a pesar de solo cambiar el 43% e su plantilla
•7 EQUIPOS, han sufrido bajas por encima del 60% de su plantilla, siendo la mejor clasificación la del Las Palmas (5º),Valladolid (7) y Levante y Xerez (8),
•Llama la atención el Levante que en 2008, de 31 jugadores causaron baja 27,así como el valladolid (23 de 30 )y el Albacete (25s e 33 )
•La media de bajas de la plantilla es de un 55%, y en numero de bajas está en 16.
•La media de puesto final de estos 10 años es de un 9º puesto.
He hecho esta tabla de datos, La tabla es muy facil de entender:
(plantilla) es el número de jugadores el año del descenso
(bajas) el numero de jugadores que causaron baja para empezar la segunda división
(porcentaje) de bajas respecto al año en primera
(posicion) que obtuvo el primer año en segunda
(año) Temporada en segunda division
plantilla | bajas | porcentaje | posicion | año | |
---|---|---|---|---|---|
EQUIPO | 16 | 55 (MEDIA) | 9 MEDIA | ||
UD Las Palmas | 25 | 16 | 64 | 5 | 2002 |
CD Tenerife | 30 | 15 | 50 | 8 | 2002 |
Real Zaragoza | 28 | 11 | 39 | 2 | 2002 |
oviedo | 32 | 16 | 50 | 7 | 2001 |
racing | 30 | 16 | 53 | 2 | 2001 |
numancia | 27 | 13 | 48 | 17 | 2001 |
rayo | 30 | 16 | 53 | 21 | 2003 |
alaves | 23 | 11 | 48 | 4 | 2003 |
recre | 29 | 17 | 59 | 6 | 2003 |
murciA | 33 | 21 | 64 | 12 | 2004 |
CELTA | 30 | 14 | 47 | 2 | 2004 |
VALLADOLID | 27 | 13 | 48 | 6 | 2004 |
ALBACETE | 33 | 25 | 76 | 13 | 2005 |
NUMANCIA | 30 | 18 | 60 | 8 | 2005 |
LEVANTE | 26 | 11 | 42 | 3 | 2005 |
ALAVES | 29 | 12 | 41 | 17 | 2006 |
CADIZ | 28 | 13 | 46 | 5 | 2006 |
MALAGA | 32 | 18 | 56 | 15 | 2006 |
NASTIC | 30 | 18 | 60 | 14 | 2007 |
REAL SOCIEDAD | 30 | 12 | 40 | 4 | 2007 |
CELTA | 26 | 12 | 46 | 16 | 2007 |
LEVANTE | 31 | 27 | 87 | 8 | 2008 |
muRCIA | 29 | 15 | 52 | 14 | 2008 |
ZARAGOZA | 27 | 12 | 44 | 2 | 2008 |
RECRE | 29 | 22 | 76 | 9 | 2009 |
NUMANCIA | 27 | 14 | 52 | 8 | 2009 |
BETIS | 29 | 13 | 45 | 4 | 2009 |
XEREZ | 25 | 18 | 72 | 8 | 2010 |
TENERIFE | 23 | 10 | 43 | 20 | 2010 |
VALLADOLID | 30 | 23 | 77 | 7 | 2010 |
Llaman la atención los descendidos a segunda B,por lo general eran equipos que sufrieron mucho en primera y no tenian plantilla para dar el salto,no creo que sea nuestro caso,pero si se sube debemos tener un proyecto a largo plazo,mas que ascender en el ´´aire´´
ResponderEliminarvamos a pensar, que seremos de los casos positivos
ResponderEliminarmuy muy curioso.Pedazo trabajo! un saludo y forza depor!
ResponderEliminar