| PRECIOS DE LOS ABONOS TEMPORADA 2011/2012 HASTA EL 30 DE JUNIO (INCLUIDO) | |||||||||||
ADULTO | INFANTIL | ||||||||||
| TRIBUNA SUPERIOR | 535,00 € | 252,00 € | |||||||||
| TRIBUNA INFERIOR | 490,00 € | 241,00 € | |||||||||
| TRIBUNA DELANTERA | 457,00 € | 215,00 € | |||||||||
| PREFERENCIA SUPERIOR | 452,00 € | 212,00 € | |||||||||
| PREFERENCIA INFERIOR | 225,00 € | 110,00 € | |||||||||
| PREFERENCIA INFERIOR LATERAL | 190,00 € | ||||||||||
| FONDO PABELLON SUPERIOR | 225,00 € | 110,00 € | |||||||||
| FONDO PABELLON INFERIOR | 158,00 € | ||||||||||
| FONDO MARATHON SUPERIOR | 327,00 € | 142,00 € | |||||||||
| FONDO MARATHON INFERIOR | 188,00 € | ||||||||||
| JUBILADOS (MARATHÓN SUPERIOR) *ADMISIÓN CERRADA* | 192,00 € | MAYORES DE 65 AÑOS | |||||||||
| JUBILADOS (PREF. INFERIOR) | 155,00 € | MAYORES DE 65 AÑOS | |||||||||
| PARADOS (PREF.INFERIOR) | 120,00 € | ||||||||||
| JUNIOR (PREF. INFERIOR/PABELLÓN INFERIOR) | 77,00 € | ||||||||||
| SOCIO AMIGO | 50,00 € | ||||||||||
Toda la información en
http://www.canaldeportivo.com/servlet/es.iris.servlets.Noticias?accion=4&ver=1&nid=21163&mid=fb
No hay comentarios:
Publicar un comentario